今日27只A股封板 传媒行业涨幅最大
来源:证券时报网
2023-08-24 11:51:25
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,2403只个股上涨,其中涨停27只,2426只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,传媒、食品饮料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;建筑装饰、环保、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 幸福蓝海 | ||||
食品饮料 | 好想你 | ||||
有色金属 | 中润资源 | ||||
电子 | C波长 | ||||
家用电器 | 同星科技 | ||||
美容护理 | *ST美谷 | ||||
电力设备 | 时创能源 | ||||
非银金融 | 华鑫股份 | ||||
汽车 | 宁波华翔 | ||||
医药生物 | 派林生物 | ||||
商贸零售 | 汇嘉时代 | ||||
计算机 | 创识科技 | ||||
基础化工 | 洪汇新材 | ||||
农林牧渔 | 大湖股份 | ||||
纺织服饰 | 潮宏基 | ||||
社会服务 | 零点有数 | ||||
国防军工 | - | 捷强装备 | |||
通信 | 阿莱德 | ||||
轻工制造 | - | 好太太 | |||
交通运输 | - | 城发环境 | - | ||
钢铁 | - | 翔楼新材 | - | ||
银行 | - | 兰州银行 | - | ||
石油石化 | - | 海油工程 | - | ||
煤炭 | - | - | 郑州煤电 | - | |
建筑材料 | - | 森泰股份 | - | ||
房地产 | - | *ST泛海 | - | ||
综合 | - | - | 鲁银投资 | - | |
机械设备 | - | - | 哈焊华通 | - | |
公用事业 | - | 胜通能源 | - | ||
环保 | - | 超越科技 | - | ||
建筑装饰 | - | 上海港湾 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: